无锡新三板挂牌企业名录(截至2021年2月25日)
发布时间:2021-06-23 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 股票代码 | 公司名称 | 挂牌时间 |
| 430383.OC | 江苏红豆杉健康科技股份有限公司 | 2014-01-24 |
| 430397.OC | 无锡金帆钻凿设备股份有限公司 | 2014-01-24 |
| 430442.OC | 无锡华昊电器股份有限公司 | 2014-01-24 |
| 430514.OC | 江苏速升自动化装备股份有限公司 | 2014-01-24 |
| 430567.OC | 无锡市海航电液伺服系统股份有限公司 | 2014-01-24 |
| 430586.OC | 无锡市兴港包装股份有限公司 | 2014-01-24 |
| 430602.OC | 江苏腾旋科技股份有限公司 | 2014-01-24 |
| 430622.OC | 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 | 2014-01-24 |
| 430737.OC | 无锡斯达新能源科技股份有限公司 | 2014-04-30 |
| 830829.OC | 无锡华精新材股份有限公司 | 2014-07-01 |
| 830830.OC | 江阴市新昶虹电力科技股份有限公司 | 2014-07-07 |
| 830874.OC | 无锡金田元丰科技股份有限公司 | 2014-07-21 |
| 830882.OC | 无锡佳龙换热器股份有限公司 | 2014-07-24 |
| 830911.OC | 江苏标榜装饰新材料股份有限公司 | 2014-08-08 |
| 830942.OC | 无锡北方数据计算股份有限公司 | 2014-08-11 |
| 830945.OC | 江苏麟龙新材料股份有限公司 | 2014-08-13 |
| 831034.OC | 无锡红光微电子股份有限公司 | 2014-08-15 |
| 831068.OC | 凌志环保股份有限公司 | 2014-09-12 |
| 831112.OC | 江苏哥伦布商业管理股份有限公司 | 2014-08-15 |
| 831285.OC | 无锡常欣科技股份有限公司 | 2014-11-05 |
| 831328.OC | 科耐特输变电科技股份有限公司 | 2014-11-11 |
| 831345.OC | 江苏海特服饰股份有限公司 | 2014-11-13 |
| 831587.OC | 江阴万事兴医疗器械股份有限公司 | 2014-12-31 |
| 831602.OC | 江苏昊华传动控制股份有限公司 | 2015-01-05 |
| 831765.OC | 无锡惠达铝业股份有限公司 | 2015-01-19 |
| 831784.OC | 无锡市贝尔机械股份有限公司 | 2015-01-22 |
| 831814.OC | 无锡富岛科技股份有限公司 | 2015-01-27 |
| 831828.OC | 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 | 2015-01-21 |
| 832046.OC | 江苏天安智联科技股份有限公司 | 2015-03-09 |
| 832055.OC | 无锡军工智能电气股份有限公司 | 2015-03-02 |
| 832141.OC | 江苏燎原环保科技股份有限公司 | 2015-03-13 |
| 832229.OC | 江苏孚尔姆焊业股份有限公司 | 2015-04-07 |
| 832323.OC | 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 | 2015-04-16 |
| 832389.OC | 无锡睿思凯科技股份有限公司 | 2015-05-06 |
| 832391.OC | 江苏润达光伏股份有限公司 | 2015-05-05 |
| 832417.OC | 无锡京东汇贸易股份有限公司 | 2015-05-08 |
| 832418.OC | 天物科技无锡股份有限公司 | 2015-05-07 |
| 832662.OC | 无锡方盛换热器股份有限公司 | 2015-06-23 |
| 833112.OC | 江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 | 2015-08-13 |
| 833284.OC | 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 | 2015-08-17 |
| 833430.OC | 江苏八达科技股份有限公司 | 2015-08-25 |
| 833620.OC | 无锡煤矿机械股份有限公司 | 2015-09-28 |
| 833651.OC | 无锡正大轴承机械制造股份有限公司 | 2015-09-22 |
| 833813.OC | 江苏中超环保股份有限公司 | 2015-10-19 |
| 833914.OC | 江苏远航精密合金科技股份有限公司 | 2015-11-12 |
| 833980.OC | 无锡博伊特科技股份有限公司 | 2015-10-27 |
| 834101.OC | 无锡择尚科技股份有限公司 | 2015-11-05 |
| 834281.OC | 无锡威达智能电子股份有限公司 | 2015-11-12 |
| 834554.OC | 无锡豪帮高科股份有限公司 | 2015-12-08 |
| 834609.OC | 江阴万事兴汽车部件股份有限公司 | 2015-12-03 |
| 834667.OC | 无锡安特源科技股份有限公司 | 2015-12-16 |
| 834705.OC | 无锡联力电子科技股份有限公司 | 2015-12-09 |
| 834763.OC | 无锡市万力粘合材料股份有限公司 | 2015-12-18 |
| 834764.OC | 无锡巨龙硅钢股份有限公司 | 2015-12-09 |
| 835297.OC | 无锡市东杨新材料股份有限公司 | 2016-01-04 |
| 835323.OC | 无锡舜阳新能源科技股份有限公司 | 2016-01-06 |
| 835533.OC | 江苏国信复合材料科技股份有限公司 | 2016-01-12 |
| 835591.OC | 无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 | 2016-01-14 |
| 835616.OC | 无锡优拓信息技术股份有限公司 | 2016-01-19 |
| 835659.OC | 无锡佳健医疗器械股份有限公司 | 2016-02-01 |
| 835901.OC | 无锡添力金属科技股份有限公司 | 2016-02-15 |
| 836162.OC | 无锡广通传媒股份有限公司 | 2016-04-21 |
| 836163.OC | 江苏美安医药股份有限公司 | 2016-03-10 |
| 836234.OC | 江苏奥派交通装备股份有限公司 | 2016-03-18 |
| 836310.OC | 无锡市百川科技股份有限公司 | 2016-05-12 |
| 836384.OC | 无锡瑞真精机股份有限公司 | 2016-04-14 |
| 836479.OC | 江苏泰源环保科技股份有限公司 | 2016-03-25 |
| 836547.OC | 无锡晶海氨基酸股份有限公司 | 2016-03-17 |
| 836557.OC | 无锡圣敏传感科技股份有限公司 | 2016-03-30 |
| 836625.OC | 宝艺新材料股份有限公司 | 2016-03-24 |
| 836699.OC | 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 | 2016-04-11 |
| 836720.OC | 无锡吉冈精密科技股份有限公司 | 2016-04-11 |
| 836743.OC | 无锡三立轴承股份有限公司 | 2016-04-21 |
| 836744.OC | 江苏沛尔膜业股份有限公司 | 2016-05-18 |
| 836772.OC | 江苏富源智慧能源股份有限公司 | 2016-04-15 |
| 836802.OC | 江苏天纳节能科技股份有限公司 | 2016-04-26 |
| 836809.OC | 无锡翔龙环球科技股份有限公司 | 2016-04-19 |
| 837046.OC | 无锡亿能电力设备股份有限公司 | 2016-04-26 |
| 837185.OC | 无锡市协力新能源股份有限公司 | 2016-05-12 |
| 837226.OC | 江苏联创人造草坪股份有限公司 | 2016-05-19 |
| 837284.OC | 无锡诚优专用器材股份有限公司 | 2016-05-18 |
| 837519.OC | 江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司 | 2016-05-27 |
| 837595.OC | 无锡坦程物联网股份有限公司 | 2016-05-24 |
| 837768.OC | 宇超电力股份有限公司 | 2016-06-13 |
| 837845.OC | 无锡天驰新材料科技股份有限公司 | 2016-07-11 |
| 838104.OC | 无锡万吉科技股份有限公司 | 2016-08-10 |
| 838160.OC | 江苏蓝必盛化工环保股份有限公司 | 2016-08-16 |
| 838161.OC | 无锡易通精密机械股份有限公司 | 2016-11-03 |
| 838222.OC | 江苏合筑建筑设计股份有限公司 | 2016-08-15 |
| 838365.OC | 无锡沃格自动化科技股份有限公司 | 2016-08-08 |
| 838473.OC | 江苏慧眼数据科技股份有限公司 | 2016-08-10 |
| 838981.OC | 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 | 2016-08-15 |
| 839012.OC | 无锡市东舟船舶设备股份有限公司 | 2016-08-18 |
| 839016.OC | 无锡久源软件股份有限公司 | 2016-08-15 |
| 839239.OC | 江苏集华供应链管理股份有限公司 | 2016-09-23 |
| 839367.OC | 无锡朗高养老集团股份有限公司 | 2016-10-17 |
| 839389.OC | 无锡中星新材料科技股份有限公司 | 2016-10-14 |
| 839568.OC | 无锡卓信信息科技股份有限公司 | 2016-11-03 |
| 839625.OC | 江苏海大纺织机械股份有限公司 | 2016-11-16 |
| 839692.OC | 无锡友方电工股份有限公司 | 2016-11-21 |
| 839732.OC | 江苏力博医药生物技术股份有限公司 | 2016-11-24 |
| 839830.OC | 无锡晶晟科技股份有限公司 | 2016-11-21 |
| 839865.OC | 江苏华钢网络科技股份有限公司 | 2016-11-08 |
| 839890.OC | 外贸无锡印刷股份有限公司 | 2016-11-29 |
| 870123.OC | 无锡安邦电气股份有限公司 | 2016-12-07 |
| 870233.OC | 无锡协新毛纺织股份有限公司 | 2016-12-19 |
| 870364.OC | 江苏云峰科技股份有限公司 | 2016-12-23 |
| 870382.OC | 江苏浦漕科技股份有限公司 | 2016-12-26 |
| 870416.OC | 江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 | 2017-02-28 |
| 870499.OC | 江苏博阳智慧电气股份有限公司 | 2017-01-18 |
| 870535.OC | 江苏感创电子科技股份有限公司 | 2017-01-16 |
| 870627.OC | 无锡点春科技股份有限公司 | 2017-01-18 |
| 870689.OC | 江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 | 2017-05-12 |
| 870867.OC | 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 | 2017-02-13 |
| 870899.OC | 无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 | 2017-02-20 |
| 871047.OC | 无锡中卓智能科技股份有限公司 | 2017-03-06 |
| 871056.OC | 江苏华商城市配送网络股份有限公司 | 2017-03-14 |
| 871234.OC | 无锡照明股份有限公司 | 2017-04-05 |
| 871274.OC | 江阴硅普搪瓷股份有限公司 | 2017-03-29 |
| 871315.OC | 无锡联云世纪科技股份有限公司 | 2017-04-20 |
| 871342.OC | 无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司 | 2017-06-01 |
| 871403.OC | 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 | 2017-04-26 |
| 871501.OC | 无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 | 2017-05-24 |
| 871511.OC | 无锡双诚炭黑科技股份有限公司 | 2017-05-26 |
| 871670.OC | 无锡兰桂医疗股份有限公司 | 2017-07-19 |
| 871709.OC | 无锡飞云球业股份有限公司 | 2017-07-28 |
| 871803.OC | 无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 | 2017-08-21 |
| 872223.OC | 江苏泰得科技股份有限公司 | 2017-09-27 |
| 872285.OC | 无锡市铝泰新材料股份有限公司 | 2017-11-03 |
| 872393.OC | 无锡迪富智能电子股份有限公司 | 2017-11-23 |
| 872408.OC | 邦威防护科技股份有限公司 | 2017-12-14 |
| 872440.OC | 无锡晶石新型能源股份有限公司 | 2017-12-19 |
| 872515.OC | 江苏启创环境科技股份有限公司 | 2017-12-27 |
| 872628.OC | 英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 | 2018-02-07 |
| 872676.OC | 江苏宝得换热设备股份有限公司 | 2018-02-26 |
| 872863.OC | 江苏江南古运河文化旅游股份有限公司 | 2018-07-06 |
| 872893.OC | 无锡威易发精密机械股份有限公司 | 2018-08-13 |
| 872931.OC | 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 | 2018-08-02 |
| 872989.OC | 无锡中天丝路云联纺织股份有限公司 | 2018-08-14 |
| 873000.OC | 加宏科技(无锡)股份有限公司 | 2018-09-05 |
| 873009.OC | 江阴四方游泳康复产业股份有限公司 | 2018-09-10 |
| 873295.OC | 无锡工源环境科技股份有限公司 | 2019-05-31 |
| 873303.OC | 无锡奇宝星科技股份有限公司 | 2019-07-15 |
| 873350.OC | 无锡城市文化发展股份有限公司 | 2019-08-23 |
| 873387.OC | 江阴市晓达金属制品制造股份有限公司 | 2019-11-27 |
| 873430.OC | 江苏金丝利药业股份有限公司 | 2020-04-01 |
| 873475.OC | 无锡市中汇线缆股份有限公司 | 2020-07-14 |








