市地方金融监管局2022年4月份工作计划
发布时间:2022-03-30 13:37 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014007844/2022-00041
- 发文日期
- 2022-03-30
- 公开日期
- 2022-03-30
- 文件编号
- 公开时限
- 长期公开
- 发布机构
- 无锡市地方金融监督管理局
- 公开形式
- 网站、文件、政府公报
- 公开方式
- 主动公开
- 公开范围
- 面向社会
- 有效期
- 长期
- 公开程序
- 部门编制,经办公室审核后公开
- 主题
- 财政、金融、审计--其他
- 体裁
- 其他
- 关键词
- 经济,管理,行政
- 文件下载
- 内容概述
- 市地方金融监管局2022年4月份工作计
显示全部表格信息
序号 | 工作计划 | 具体内容 | 备注 | ||
1 | 加强机关党建,全力保障全局中心工作 | (1)联合派驻组推进开展支部共建工作(2)继续组织党员干部赴火车站、社区等参加疫情防控志愿者活动;(3)加强信息宣传,开展1次党政信息工作专题培训;(4)完成2021年度部门绩效评价和2022年度部门预算公开;(5)推进开展金融系统和板块部门双向挂职交流工作。(6)配合做好平台二期政务云迁移工作。 | 办公室、支部 | ||
2 | 推动金融服务实体经济 | (1)跟踪好科技保险示范城市和宜兴绿色金改示范区创建工作,指导宜兴尽快完善方案报人总行,加强与银保监分局的对接沟通持续做好对上争取。(2)做好QFLP在谈项目服务,争取尽快落地,完成QDLP试点材料准备;(3)推动无锡金融服务平台嵌入灵锡APP,研究具体操作方案;(4)加强专属商业养老保险、物流防疫保、基层防疫保险支持产品的宣传推广,起草银行机构分类评优方案;(5)做好与财新数据、中保投资视频会议的组织落实,持续跟踪前海人寿华东投资总部落地事宜;做好芯鑫租赁在锡设立机构、成立基金等事宜的协调服务。(6)结合财政信保基金绩效评价结果,开展“普惠贷”合作情况走访调研,听取银行机构意见建议,梳理排查存在问题,加强问题的整改落实。(7)结合宜兴市创建方案,完善修改《加快推进无锡市绿色金融发展的指导意见》,并启动征求相关部门意见;对接生态环境局、人行及相关智库咨询机构,探索在宜兴绿色金融地方标准基础上升级为市级标准。 | 银行保险处 | ||
(1)做好拟上市企业服务工作,重点走访江阴市北交所拟上市企业,解决存在的问题等、推进企业SPAC上市。(2)做好制定升级上市融资、再融资、并购政策等工作。(3)做好无锡市创业投资协会换届相关工作。(4)做好创投无锡工作,举办2期路演活动,推动创投无锡在局微信号上线。 (5)启动上市奖励申报。(6)做好市本级配资基金的服务、推动有关基金设立等工作。(7)配合推动金融人才培养交流。 | 资本市场处 | ||||
3 | 强化地方金融监管 | (1)完成2021年度典当企业年审工作,推动新典当监管系统全面调试正常启用;(2)配合完成省普惠金融专项资金中融资担保机构申报项目的现场审计、汇总工作,完成全市融资担保机构专项检查工作;(3)检查部分商业保理公司和融资租赁企业有关内控制度落实情况,研究制订标准版商业保理、融资租赁内控制度,供各企业参照,指导不良率偏高的商业保理企业采取措施压降不良,指导3家融资租赁公司做好筹建准备。(4)持续督促有关小贷公司开展分类整改工作,指导澄银小贷开业申请,推动2家小贷公司开展股东重组。(5)编印2021年地方金融行业发展报告,做好行业培训有关准备工作持续推动地方金融组织探索开展投贷结合、“银行+担保+X”等服务模式,做好“小行业、大作为”系列宣传工作。 | 监管一处 | ||
(1)继续推动3家大宗商品交易场所平稳转型,及时处置因国际国内原材料价格波动引发交易风险;(2)持续关注本地金融资产交易中心后续履约及外地机构在我市非法开展业务情况,防范金融资产交易中心转型次生风险;(3)推进江苏无锡大数据资产交易有限公司首批资产挂牌交易;(4)持续开展金融投资领域突出矛盾化解;(5)按条线要求,落实扫黑除恶、“清源行动”“综合治理”等年度工作要点具体举措;(6)会同国联集团按照方案,共同推进“慈善信托”基金募集工作;(7)持续做好12345、信访等回复办理工作。 | 监管二处 | ||||
4 | 维护地方金融生态环境 | (1)做好防范和处置非法集资工作,按计划上报3月新发涉嫌非法集资案件、P2P存量业务情况;(2)结合国家安全生日,积极组织开展相关防范非法集资宣传活动,研究制作年度处非宣传片;(3)有序做好涉嫌非法集资风险的排查工作;(4)持续做好商事企业会商登记工作,抓好源头管理。(5)配合证监无锡监管办,做好有关风险领域的稳控及处置相关事宜。(6)加强金融债权管理、联合无锡银保监分局协调债权银行步调一致处置企业债务风险。 | 金融稳定处 | ||
备注:此表格于每月最后第二周周四前报送 |